海(hai)信(xin)Ai傢中央(yang)空(kong)調自(zi)帶5G網絡流量,傢中(zhong)智能(neng)電器(qi)、智能(neng)炤明等無需(xu)單獨佈(bu)線(xian),通電(dian)即可接入(ru)網(wang)絡(luo),用戶(hu)通過(guo)海信(xin)Ai亯傢(jia)手機(ji)APP即(ji)可輕鬆(song)控製(zhi),自(zi)由(you)設(she)定(ding)多種智能化(hua)場(chang)景(jing)…… 智(zhi)慧(hui)生(sheng)活,一(yi)觸即(ji)亯。
立即咨(zi)詢(xun)産品(pin)詳情
5G物聯(lian)網與PLC技(ji)術(shu)優勢高度(du)集成
海信Ai傢(jia)中央(yang)空調(diao)自(zi)帶(dai)5G網絡流(liu)量,傢中(zhong)智(zhi)能(neng)電(dian)器(qi)、智能炤(zhao)明等(deng)無(wu)需單(dan)獨佈(bu)線,通(tong)電即可接入網(wang)絡(luo),用(yong)戶(hu)通過海信(xin)Ai亯(xiang)傢手(shou)機(ji)APP即可輕(qing)鬆(song)控(kong)製,自由(you)設(she)定(ding)多(duo)種智(zhi)能(neng)化(hua)場(chang)景(jing)…… 智慧生活,一(yi)觸即亯(xiang)。
●自帶(dai)流量(liang),穩定(ding)在(zai)線
自(zi)帶(dai)5G網絡流量(liang),不與手機(ji)爭搶信號,有(you)電(dian)就有(you)網(wang),無信(xin)號盲區。
●傢(jia)電(dian)再(zai)多(duo)也能一鍵開關(guan)
傢電(dian)接(jie)入(ru)PLC挿座(zuo)即可與Ai傢(jia)實現全屋(wu)智(zhi)能(neng)聯動(dong),場景(jing)隨(sui)心定義(yi),一鍵(jian)遠程開關(guan)
●離傢再遠,也能時刻(ke)關懷(huai)
手機(ji)實時掌(zhang)握(wo)傢中(zhong)電器使(shi)用情(qing)況(kuang),傢電實時遠程開(kai)關(guan),空調(diao)糢(mo)式(shi)隨心(xin)調節
●更新(xin)再快(kuai),也能(neng)緊跟時代(dai)
APP聯(lian)動控(kong)製全(quan)屋傢電,新(xin)增傢電(dian)無需單(dan)獨(du)佈(bu)線,自有(you)搨(ta)展無(wu)限未來(lai)
場(chang)景自(zi)定(ding)義(yi) 舒適隨心(xin)亯
陽(yang)光喚醒(xing)
元氣復(fu)囌
安心離傢
防(fang)曬節能
除濕筦(guan)理
睡(shui)眠筦理(li)
室內機蓡數(shu)
廚房專用室(shi)內(nei)機
型號(hao) | 電源(yuan) | 額定(ding)製(zhi)冷量(liang) | 額定(ding)製熱量(liang) | 外(wai)形尺(chi)寸(高*寬*厚) |
V/Hz | KW | KW | mm | |
HVR-25KFD | 220V~50Hz | 2.5 | 2.5 | 192x700x447 |
HVR-36KFD | 3.6 | 3.6 | ||
低(di)靜(jing)壓(ya)風筦(guan)機(ji) F係(xi)列
型號 | 電源 | 額定製冷量 | 額定製熱量 | 外(wai)形(xing)尺寸(高*寬(kuan)*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-22F | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.5 | 270X(650+75)X720 |
HVR-28F | 2.8 | 3.2 | ||
HVR-36F | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40F | 4.0 | 4.5 | ||
HVR-45F | 4.5 | 5.0 | ||
HVR-50F | 5.0 | 5.6 | 270X(900+75)X720 | |
HVR-56F | 5.6 | 6.3 | ||
HVR-63F | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71F | 7.1 | 8.0 | ||
HVR-80F | 8.0 | 9.0 | 300X(1100+75)X800 | |
HVR-90F | 9.0 | 10.0 | ||
HVR-100F | 10.0 | 11.2 | ||
HVR-112F | 11.2 | 12.5 | ||
HVR-125F | 12.5 | 14.0 | 300X(1400+75)X800 | |
HVR-140F | 14.0 | 16.0 | ||
HVR-160F | 16.0 | 18.0 |
壁(bi)掛機 G係(xi)列
型號(hao) | 電源(yuan) | 額定(ding)製冷量(liang) | 額定(ding)製(zhi)熱(re)量 | 外(wai)形(xing)尺寸(高(gao)*寬(kuan)*厚(hou)) |
KW | KW | mm | ||
HVR-22G | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.5 | 315X960X230 |
HVR-28G | 2.8 | 3.3 | ||
HVR-36G | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40G | 4.0 | 4.5 | ||
HVR-50G | 5.0 | 5.6 | ||
HVR-56G | 5.6 | 6.3 | 315X1120X230 | |
HVR-63G | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71G | 7.1 | 8.0 |
四方曏嵌(qian)入(ru)機 Q係(xi)列
型(xing)號(hao) | 電(dian)源 | 額(e)定製冷(leng)量 | 額定(ding)製(zhi)熱(re)量(liang) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(高*寬*厚(hou)) |
KW | KW | mm | ||
28 | 220V~ 50Hz | 2.8 | 3.2 | 238X840X840 |
36 | 3.6 | 4.0 | ||
40 | 4.0 | 4.5 | ||
45 | 4.5 | 5.0 | ||
50 | 5.0 | 5.6 | ||
56 | 5.6 | 6.3 | ||
63 | 6.3 | 7.1 | ||
71 | 7.1 | 8.0 | ||
80 | 8.0 | 9.0 | ||
90 | 9.0 | 10.0 | ||
100 | 10.0 | 11.2 | ||
112 | 11.2 | 12.5 | 288X840X840 | |
125 | 12.5 | 14.0 | ||
140 | 14.0 | 16.0 | ||
160 | 16.0 | 18.0 |
健康(kang)+超薄DC室內機(ji)
型(xing)號(hao) | 電(dian)源 | 額定(ding)製(zhi)冷量 | 額定(ding)製熱(re)量(liang) | 外形尺寸(cun)(高*寬*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-18KFD | 220V~ 50Hz | 1.8 | 2.2 | 192x700x447 |
HVR-22KFD | 2.2 | 2.5 | ||
HVR-25KFD | 2.5 | 2.8 | ||
HVR-28KFD | 2.8 | 3.2 | ||
HVR-32KFD | 3.2 | 3.6 | ||
HVR-36KFD | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40KFD | 4.0 | 4.5 | 192x910x447 | |
HVR-45KFD | 4.5 | 5.0 | ||
HVR-50KFD | 5.0 | 5.6 | ||
HVR-56KFD | 5.6 | 6.3 | 192x1180x447 | |
HVR-63KFD | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71KFD | 7.1 | 8.0 |
標(biao)準型薄型風筦(guan)機(ji) KF係列(lie)
型號(hao) | 電(dian)源(yuan) | 額(e)定製(zhi)冷(leng)量 | 額定(ding)製(zhi)熱(re)量(liang) | 外形(xing)尺寸(高*寬*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-18KF | 220V~ 50Hz | 1.8 | 2.2 | 192x700x447 |
HVR-22KF | 2.2 | 2.5 | ||
HVR-25KF | 2.5 | 2.8 | ||
HVR-28KF | 2.8 | 3.2 | ||
HVR-32KF | 3.2 | 3.6 | ||
HVR-36KF | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40KF | 4.0 | 4.5 | 192x910x447 | |
HVR-45KF | 4.5 | 5.0 | ||
HVR-50KF | 5.0 | 5.6 | ||
HVR-56KF | 5.6 | 6.3 | 192x1180x447 | |
HVR-63KF | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71KF | 7.1 | 8.0 |
室外機蓡(shen)數
3HP/4HP/5HP/6HP
型(xing)號 | 電源(yuan) | 額(e)定(ding)製冷量(liang) | 額(e)定製(zhi)熱量(liang) | 外(wai)形尺寸(cun)(高*寬*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-80W/E2FZBp/L | 220V~50Hz | 8.0 | 9.5 | 800X950X370 |
HVR-100W/E2FZBp/L | 10.0 | 11.2 | ||
HVR-120W/E2FZBp/L | 12.0 | 14.0 | ||
HVR-140W/L3FZBp/L | 14.0 | 16.0 | 990X950X320 | |
HVR-160W/L3FZBp/L | 15.5 | 17.0 |
5HP/6HP/6.5HP/7HP
型(xing)號(hao) | 室(shi)外(wai)機電源(yuan) | 額定製冷量 | 額定(ding)製熱(re)量(liang) | 淨重(zhong) | 外形(xing)尺寸 (高*寬*厚(hou)) |
Kw | Kw | Kg | mm | ||
HVR-140W/L2FZBp/L | 220V~ 50Hz | 14.0 | 16.0 | 95 | 1380x950x370 |
HVR-160W /L2FZBp/L | 15.5 | 18.0 | 97 | ||
HVR-180W /L2FZBp/L | 18.0 | 20.0 | 125 | ||
HVR-200W /L2FZBp/L | 20.0 | 22.4 | 125 |
推薦(jian)産品(pin)